売地 土崎駅 22分 住宅用地
価格 | 750万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奥羽本線 / 土崎駅 徒歩22分 [バス利用可] バス 港南一丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 秋田市土崎港南1丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 257.09㎡ | 坪数 | 77.76坪 | 坪単価 | 9.65万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 建物は解体して、更地でのお引渡しとなります。建築条件はございません。
物件詳細情報
交通 | JR奥羽本線 / 土崎駅 徒歩22分 [バス利用可] バス 港南一丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 秋田市土崎港南1丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 750万円 | 坪単価 | 9.65万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | ●準防火地域 ●建物解体、更地渡し |
土地面積 | 公簿 257.09㎡ | 坪数 | 77.76坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 北4.2m 公道 接面15.1m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
物件番号 | 6971502381 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アスポート
- 交通:
- JR奥羽本線/秋田
【バス】14分 山王中園町 停歩1分 - 住所:
- 秋田県秋田市川尻御休町9-39
- TEL:
- 018-895-7776
- FAX:
- 018-895-7778
- 所属団体:
(公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 秋田県知事免許(4)第1840号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。