売戸建住宅 秋田市 大平台2丁目 5LDK
価格 | 1,480万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奥羽本線 / 秋田駅 徒歩4500m [バス利用可] バス 百崎入口 停歩5分 |
||||
所在地 | 秋田市大平台2丁目 | ||||
築年月 | 1999年2月(築20年11ヶ月) | 建物面積 | 125.49㎡ | 土地面積 | 公簿 219.12㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 人気の桜小・桜中学区。駐車2~3台可能です。
物件詳細情報
交通 | JR奥羽本線 / 秋田駅 徒歩4500m [バス利用可] バス 百崎入口 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 秋田市大平台2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | IHクッキングヒーター 上水道 下水道 電気 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | スチール物置有り。 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 5 洋 8・5.3・5.3・8 LDK 14.5) | 建物面積 | 125.49㎡ |
土地面積 | 公簿 219.12㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1999年2月(築20年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2019年02月 畳新規交換・ハウスクリーニング | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 東6.0m 公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6967596230 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2019/12/09 | 次回更新予定日 | 2019/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アスポート
- 交通:
- JR奥羽本線/秋田
【バス】14分 山王中園町 停歩1分 - 住所:
- 秋田県秋田市川尻御休町9-39
- TEL:
- 018-895-7776
- FAX:
- 018-895-7778
- 所属団体:
(公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 秋田県知事免許(4)第1840号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
※消費税法の改正に伴い、物件の引渡日・入居日により税率が異なる場合があります。
詳しくは、当社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。